Por: Carlos A. FERREYROS SOTO
Université de Montpellier I Francia.
M. Sc. Institut Agronomique Méditerranéen
PROLOGO
Conforme al Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 de la Comisión Europea de 24 de marzo de 2021 se autoriza el ingreso de caballos registrados de Perú en la Unión Europea.
Lista de terceros países, territorios, o zonas de
estos, desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de equinos,
tal como se contempla en el artículo 3, apartado 1, letra c)
Código ISO y denominación del tercer país o territorio |
Zona establecida en el anexo II, parte 2 |
Grupo sanitario |
Categorías cuya entrada en la Unión está permitida |
Certificados zoosanitarios |
Condiciones específicas establecidas en la parte 3 |
Garantías zoosanitarias establecidas en la parte 4 |
Fecha límite |
Fecha de inicio |
PE Perú |
PE-1 |
D |
Caballos registrados |
EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE |
|
|
|
|
_____________________________________________________________________
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/404 DE LA COMISIÓN
de 24 de marzo de 2021
por el que se establecen las listas de terceros países, territorios, o zonas de estos, desde los que se permite la entrada en la Unión de animales, productos reproductivos y productos de origen animal de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (1), y en particular su artículo 230, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1) | El Reglamento (UE) 2016/429 establece, entre otras cosas, los requisitos zoosanitarios para la entrada en la Unión de partidas de animales, productos reproductivos y productos de origen animal, y es aplicable a partir del 21 de abril de 2021. Uno de esos requisitos zoosanitarios es que dichas partidas deben proceder de un tercer país o territorio, o de una zona o un compartimento de estos, de conformidad con el artículo 230, apartado 1, de dicho Reglamento. |
(2) | El Reglamento Delegado (UE) 2020/692 de la Comisión (2) completa el Reglamento (UE) 2016/429 en lo que respecta a los requisitos zoosanitarios para la entrada en la Unión de partidas de determinadas especies y categorías de animales, productos reproductivos y productos de origen animal procedentes de terceros países, territorios, o zonas de estos, o compartimentos de estos en el caso de los animales de la acuicultura. El artículo 3, letra a), del Reglamento Delegado (UE) 2020/692 establece que solo se puede permitir la entrada en la Unión de partidas de animales, productos reproductivos y productos de origen animal que entren dentro de su ámbito de aplicación si proceden de un tercer país o territorio, o de una zona o un compartimento de estos, de la lista con respecto a las especies y categorías de animales, productos reproductivos y productos de origen animal de que se trate, de conformidad con los requisitos zoosanitarios establecidos en dicho Reglamento Delegado. |
(3) | Por consiguiente, el presente Reglamento debe establecer las listas de terceros países, territorios o zonas de estos, o compartimentos de estos en el caso de los animales de la acuicultura, a partir de los que debe permitirse la entrada en la Unión de las especies y categorías de animales, productos reproductivos y productos de origen animal que entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2020/692, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 230, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/429. |
(4) | Actualmente las listas de terceros países y territorios, o zonas de estos, desde los que está permitida la entrada en la Unión de especies y categorías específicas de animales, productos reproductivos y productos de origen animal figuran en varios actos de la Comisión. En primer lugar, existen listas en los actos siguientes: Decisión 2007/777/CE de la Comisión (3), Reglamento (CE) n.o 798/2008 de la Comisión (4), Reglamento (CE) n.o 119/2009 de la Comisión (5), Reglamento (UE) n.o 206/2010 de la Comisión (6), Reglamento (UE) n.o 605/2010 de la Comisión (7), Reglamento de Ejecución (UE) n.o 139/2013 de la Comisión (8) y Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 de la Comisión (9), todos los cuales quedan derogados mediante el Reglamento Delegado (UE) 2020/692 de la Comisión con efecto a partir del 21 de abril de 2021. Además, existen otras listas en los actos siguientes: Decisión 2006/168/CE de la Comisión (10), Decisión 2008/636/CE de la Comisión (11), Reglamento (CE) n.o 1251/2008 de la Comisión (12), Decisión 2010/472/UE de la Comisión (13), Decisión de Ejecución 2011/630/UE de la Comisión (14), Decisión de Ejecución 2012/137/UE de la Comisión (15), Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 y Decisión de Ejecución (UE) 2019/294 de la Comisión (16), todos los cuales quedan derogados mediante el presente Reglamento de Ejecución. |
(5) | Con arreglo al nuevo marco zoosanitario establecido por el Reglamento (UE) 2016/429, procede combinar en un único acto de la Comisión un conjunto completo de listas de terceros países, territorios, o zonas de estos, autorizados sobre la base de los requisitos zoosanitarios para la entrada en la Unión de partidas de animales, productos reproductivos y productos de origen animal que entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2020/692. Esto está en consonancia con el enfoque adoptado por el Reglamento Delegado (UE) 2020/692, en el que los requisitos zoosanitarios para la entrada en la Unión de dichas partidas se establecen en un único acto de la Comisión. Además, garantiza mayor coherencia y transparencia en la legislación de la Unión. |
(6) | Por este motivo, las Decisiones 2006/168/CE y 2008/636/CE, el Reglamento (CE) n.o 1251/2008, la Decisión 2010/472/UE, las Decisiones de Ejecución 2011/630/UE y 2012/137/UE, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 y la Decisión de Ejecución (UE) 2019/294 deben derogarse a partir del 21 de abril de 2021. Por consiguiente, el presente Reglamento debe establecer nuevas listas de terceros países, territorios, o zonas de estos, que sustituyan a las actuales listas de terceros países y territorios, o zonas o compartimentos de estos, desde los que se permite la entrada en la Unión de partidas de animales, productos reproductivos y productos de origen animal. Las listas actuales se elaboran en lo que respecta tanto a la salud animal como a la seguridad alimentaria, cuando procede. No obstante, las nuevas listas deben elaborarse por separado sobre la base, en particular, de los requisitos zoosanitarios establecidos en el Reglamento (UE) 2016/429 y de los requisitos de seguridad alimentaria establecidos en el Reglamento (UE) 2017/625. |
(7) | En algunos casos, solo determinadas zonas o compartimentos de un tercer país o un territorio cumplen todos los criterios establecidos en el artículo 230, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/429 y los requisitos zoosanitarios pertinentes establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2020/692. En tales casos, la entrada en la Unión de determinadas especies y categorías de animales, productos reproductivos y productos de origen animal solo debe permitirse si proceden de dichas zonas o compartimentos del tercer país o territorio. Por consiguiente, el presente Reglamento debe especificar claramente en cada lista las zonas, o los compartimentos en el caso de los animales de la acuicultura, de los terceros países o territorios que cumplen dichos requisitos zoosanitarios. |
(8) | En el artículo 231, letra c), del Reglamento (UE) 2016/429 se establece que las listas elaboradas por la Comisión de conformidad con el artículo 230, apartado 1, de dicho Reglamento también deben especificar las condiciones específicas y las garantías zoosanitarias respecto a las enfermedades de la lista que deben cumplir los terceros países o territorios. Por consiguiente, el presente Reglamento debe establecer, cuando proceda, dichas condiciones específicas y garantías zoosanitarias, teniendo en cuenta la situación zoosanitaria específica del tercer país o territorio de origen, o zona de este, o compartimento de este en el caso de los animales de la acuicultura, así como las especies y categorías específicas de animales, productos reproductivos y productos de origen animal de que se trate. |
(9) | En la parte VI del Reglamento Delegado (UE) 2020/692 se establecen normas especiales para la entrada en la Unión de partidas de determinadas especies y categorías de animales, productos reproductivos y productos de origen animal cuyo destino final no es la Unión, y de partidas de determinadas especies y categorías de animales, productos reproductivos y productos de origen animal que proceden de la Unión y retornan a ella. En particular, en dicho Reglamento se establece la posibilidad de autorizar la entrada en la Unión de partidas de ese tipo que no cumplan todos los requisitos zoosanitarios pertinentes, siempre que se cumplan condiciones específicas. Por tanto, el presente Reglamento debe establecer las condiciones zoosanitarias específicas que deben cumplir dichas partidas para su entrada en la Unión. |
(10) | De conformidad con el Acuerdo EEE, los Estados AELC del EEE no se consideran terceros países en sus intercambios comerciales con los Estados miembros de la UE en ámbitos regulados por dicho Acuerdo. |
(11) | Dado que las normas establecidas en el presente Reglamento deben aplicarse conjuntamente con las establecidas en el Reglamento (UE) 2016/429 y en el Reglamento Delegado (UE) 2020/692, el presente Reglamento debe ser de aplicación también a partir del 21 de abril de 2021. |
(12) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
En el presente Reglamento se establecen las listas de terceros países o territorios, o zonas de estos, o compartimentos de estos en el caso de los animales de la acuicultura, desde los que debe permitirse la entrada en la Unión de partidas de las especies y categorías de animales, productos reproductivos y productos de origen animal que entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2020/692. Las listas y determinadas normas generales relativas a las listas figuran en los anexos I a XXII del presente Reglamento.
En el presente Reglamento también se establecen condiciones específicas y garantías zoosanitarias para la entrada en la Unión de determinadas partidas y se especifican los modelos de certificados zoosanitarios que debe utilizar el tercer país o territorio de origen de las partidas.
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las definiciones establecidas en el artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 2020/692.
Artículo 3
Listas de terceros países, territorios, o zonas o compartimentos de estos, desde los que se permitirá la entrada en la Unión de animales, productos reproductivos y productos de origen animal
1. La autoridad competente permitirá la entrada en la Unión de partidas de las especies y categorías de animales, productos reproductivos y productos de origen animal que entren dentro del ámbito de aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2020/692 solo si el tercer país o territorio de origen de la partida, o zona o compartimento de este, figura en la lista correspondiente a la especie y categoría específicas de animales, productos reproductivos o productos de origen animal y la partida va acompañada del certificado zoosanitario exigido para las partidas de tales especies y categorías, según se indica en el cuadro de la parte 1 de:
a) | el anexo II en el caso de los ungulados distintos de:
|
b) | el anexo III en el caso de los ungulados destinados a establecimientos de confinamiento; |
c) | el anexo IV en el caso de los equinos; |
d) | el anexo V en el caso de las aves de corral y los productos reproductivos de aves de corral; |
e) | el anexo VI en el caso de las aves en cautividad y los productos reproductivos de aves en cautividad; |
f) | el anexo VII en el caso de las abejas melíferas reina y los abejorros; |
g) | el anexo VIII en el caso de los perros, los gatos y los hurones; |
h) | el anexo IX en el caso de los productos reproductivos de bovinos; |
i) | el anexo X en el caso de los productos reproductivos de ovinos y caprinos; |
j) | el anexo XI en el caso de los productos reproductivos de porcinos; |
k) | el anexo XII en el caso de los productos reproductivos de equinos; |
l) | el anexo XIII en el caso de la carne fresca de ungulados; |
m) | el anexo XIV en el caso de la carne fresca de aves de corral y aves de caza; |
n) | el anexo XV en el caso de los productos cárnicos de ungulados, aves de corral y aves de caza, según se indica a continuación:
|
o) | el anexo XVI en el caso de las tripas; |
p) | el anexo XVII en el caso de la leche, el calostro, los productos a base de calostro y los productos lácteos derivados de leche cruda y los productos lácteos que no deben someterse obligatoriamente a un tratamiento específico de reducción del riesgo contra la fiebre aftosa; |
q) | el anexo XVIII en el caso de los productos lácteos que deben someterse obligatoriamente a un tratamiento específico de reducción del riesgo contra la fiebre aftosa; |
r) | el anexo XIX en el caso de los huevos y los ovoproductos; |
s) | el anexo XX en el caso de los productos de origen animal destinados a un uso personal; |
t) | el anexo XXI en el caso de los animales acuáticos de especies de la lista destinados a establecimientos de acuicultura, a la liberación en el medio natural o a otros fines distintos del consumo humano directo, así como en el caso de determinados animales acuáticos de especies de la lista y productos de origen animal procedentes de dichas especies de la lista que están destinados al consumo humano. |
2. La autoridad competente únicamente permitirá la entrada en la Unión de partidas de animales, productos reproductivos y productos de origen animal procedentes de los terceros países, territorios, o zonas de estos, que figuren en la lista del cuadro de la parte 1 del anexo XXII, si:
a) | son partidas de las especies y categorías de animales, productos reproductivos o productos de origen animal a que se hace referencia en la columna 3 de dicho cuadro y la Unión no es su destino final; o |
b) | son partidas de las especies y categorías de animales, productos reproductivos o productos de origen animal a que se hace referencia en la columna 4 de dicho cuadro y proceden de la Unión y retornan a ella después de haber transitado a través de un tercer país o territorio. |
Artículo 4
Condiciones específicas y garantías zoosanitarias para la entrada en la Unión de animales, productos reproductivos y productos de origen animal
Los Estados miembros únicamente permitirán la entrada en la Unión de las partidas incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2020/692 si dichas partidas cumplen, cuando proceda, las condiciones específicas y las garantías zoosanitarias establecidas en el anexo pertinente para las especies y categorías específicas de animales, productos reproductivos y productos de origen animal, y para el tercer país, territorio, o zona de estos, o compartimento de estos en el caso de los animales de la acuicultura.
Artículo 5
Derogaciones
Los actos siguientes quedan derogados a partir del 21 de abril de 2021:
— | Decisión 2006/168/CE de la Comisión; |
— | Decisión 2008/636/CE de la Comisión; |
— | Decisión 2010/472/UE de la Comisión; |
— | Decisión de Ejecución 2011/630/UE de la Comisión; |
— | Decisión de Ejecución 2012/137/UE de la Comisión; |
— | Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 de la Comisión; |
— | Decisión de Ejecución (UE) 2019/294 de la Comisión; |
— | Decisión 2000/585/CE de la Comisión. |
Artículo 6
Disposiciones transitorias
Se permitirá, hasta el 20 de octubre de 2021, la entrada en la Unión de partidas de animales, productos reproductivos y productos de origen animal procedentes de terceros países, territorios, o zonas de estos, cuya entrada en la Unión esté autorizada de conformidad con los actos de la Comisión que se indican a continuación y que vayan acompañadas del certificado pertinente expedido de conformidad con dichos actos de la Comisión, a condición de que el certificado haya sido firmado por la persona autorizada a firmarlo de conformidad con dichos actos de la Comisión antes del 21 de agosto de 2021:
— | Decisión 2006/168/CE de la Comisión; |
— | Decisión 2007/777/CE de la Comisión; |
— | Reglamento (CE) n.o 798/2008 de la Comisión; |
— | Decisión 2008/636/CE de la Comisión; |
— | Reglamento (CE) n.o 1251/2008 de la Comisión; |
— | Reglamento (UE) n.o 206/2010 de la Comisión; |
— | Reglamento (UE) n.o 605/2010 de la Comisión; |
— | Decisión 2010/472/UE de la Comisión; |
— | Decisión de Ejecución 2011/630/UE de la Comisión; |
— | Reglamento (UE) n.o 28/2012 de la Comisión; |
— | Decisión de Ejecución 2012/137/UE de la Comisión; |
— | Reglamento de Ejecución (UE) n.o 139/2013 de la Comisión; |
— | Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 de la Comisión; |
— | Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 de la Comisión; |
— | Decisión de Ejecución (UE) 2019/294 de la Comisión. |
Artículo 7
Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será de aplicación a partir del 21 de abril de 2021.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 24 de marzo de 2021.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (DO L 84 de 31.3.2016, p. 1).
(2) Reglamento Delegado (UE) 2020/692 de la Comisión, de 30 de enero de 2020, que completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas para la entrada en la Unión, y para el desplazamiento y la manipulación tras la entrada, de las partidas de determinados animales, productos reproductivos y productos de origen animal (DO L 174 de 3.6.2020, p. 379).
(3) Decisión 2007/777/CE de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, por la que se establecen las condiciones sanitarias y zoosanitarias y los modelos de certificado para las importaciones de determinados productos cárnicos y de estómagos, vejigas e intestinos tratados destinados al consumo humano procedentes de terceros países, y por la que se deroga la Decisión 2005/432/CE (DO L 312 de 30.11.2007, p. 49).
(4) Reglamento (CE) n.o 798/2008 de la Comisión, de 8 de agosto de 2008, por el que se establece una lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la Comunidad o el tránsito por la misma de aves de corral y productos derivados, junto con los requisitos de certificación veterinaria (DO L 226 de 23.8.2008, p. 1).
(5) Reglamento (CE) n.o 119/2009 de la Comisión, de 9 de febrero de 2009, por el que se establece una lista de terceros países o partes de los mismos para la importación en la Comunidad, o para el tránsito por ella, de carne de lepóridos silvestres, de determinados mamíferos terrestres silvestres y de conejo de granja y los requisitos de certificación veterinaria (DO L 39 de 10.2.2009, p. 12).
(6) Reglamento (UE) n.o 206/2010 de la Comisión, de 12 de marzo de 2010, por el que se establecen listas de terceros países, territorios o bien partes de terceros países o territorios autorizados a introducir en la Unión Europea determinados animales o carne fresca y los requisitos de certificación veterinaria (DO L 73 de 20.3.2010, p. 1).
(7) Reglamento (UE) n.o 605/2010 de la Comisión, de 2 de julio de 2010, por el que se establecen las condiciones sanitarias y zoosanitarias, así como los requisitos de certificación veterinaria, para la introducción en la Unión Europea de leche cruda, productos lácteos, calostro y productos a base de calostro destinados al consumo humano (DO L 175 de 10.7.2010, p. 1).
(8) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 139/2013 de la Comisión, de 7 de enero de 2013, por el que se establecen condiciones zoosanitarias para la importación de determinadas aves en la Unión y las correspondientes condiciones de cuarentena (DO L 47 de 20.2.2013, p. 1).
(9) Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 de la Comisión, de 28 de abril de 2016, por el que se confecciona una lista de terceros países o partes de terceros países y territorios desde los cuales los Estados miembros deben autorizar la introducción en la Unión de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, se establecen los requisitos relativos a los certificados, se modifica el Reglamento (CE) n.o 2074/2005 y se deroga la Decisión 2003/812/CE (DO L 126 de 14.5.2016, p. 13).
(10) Decisión 2006/168/CE de la Comisión, de 4 de enero de 2006, por la que se establecen los requisitos zoosanitarios y de certificación veterinaria para las importaciones de embriones de la especie bovina en la Comunidad y se deroga la Decisión 2005/217/CE (DO L 57 de 28.2.2006, p. 19).
(11) Decisión 2008/636/CE de la Comisión, de 22 de julio de 2008, por la que se establece la lista de terceros países desde los cuales los Estados miembros autorizan importaciones de óvulos y embriones de la especie porcina (DO L 206 de 2.8.2008, p. 32).
(12) Reglamento (CE) n.o 1251/2008 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008, por el que se aplica la Directiva 2006/88/CE del Consejo en lo referente a las condiciones y los requisitos de certificación para la comercialización y la importación en la Comunidad de animales de la acuicultura y productos derivados y se establece una lista de especies portadoras (DO L 337 de 16.12.2008, p. 41).
(13) Decisión 2010/472/UE de la Comisión, de 26 de agosto de 2010, relativa a las importaciones a la Unión de esperma, óvulos y embriones de animales de las especies ovina y caprina (DO L 228 de 31.8.2010, p. 74).
(14) Decisión de Ejecución 2011/630/UE de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, relativa a las importaciones a la Unión de esperma de bovino doméstico (DO L 247 de 24.9.2011, p. 32).
(15) Decisión de Ejecución 2012/137/UE de la Comisión, de 1 de marzo de 2012, relativa a las importaciones en la Unión de esperma de animales domésticos de la especie porcina (DO L 64 de 3.3.2012, p. 29).
(16) Decisión de Ejecución (UE) 2019/294 de la Comisión, de 18 de febrero de 2019, por la que se establece la lista de territorios y terceros países desde los que se autorizan las importaciones en la Unión de perros, gatos y hurones, así como el modelo de certificado zoosanitario para esas importaciones (DO L 48 de 20.2.2019, p. 41).
ANEXO I
Normas generales correspondientes a los anexos II a XXII
En el presente anexo se establecen las siguientes normas generales aplicables a los anexos II a XXII:
1) | Si se cumplen los requisitos zoosanitarios para la entrada en la Unión de las partidas a las que se refiere el artículo 3 en la totalidad del tercer país o territorio de origen, dicho tercer país o territorio figura en la lista con la indicación de su código ISO seguido de «0». |
2) | Si se cumplen los requisitos zoosanitarios para la entrada en la Unión de las partidas a las que se refiere el artículo 3 solo en una zona del tercer país o territorio de origen, dicha zona figura en la lista con la indicación de su código ISO seguido de una cifra distinta de «0». Estas zonas se describen en la parte 2 del anexo correspondiente. |
3) | Los modelos de certificados zoosanitarios correspondientes a las partidas a las que se refiere el artículo 3, tal como se indican en el cuadro de la parte 1 del anexo pertinente del presente Reglamento, figuran en:
|
4) | Las condiciones específicas a las que se refiere el artículo 4 se establecen, en su caso, en el cuadro que figura en la parte 1 del anexo correspondiente y se describen en el cuadro que figura en la parte 3 de dicho anexo. |
5) | Las garantías zoosanitarias a las que se refiere el artículo 4 se establecen, en su caso, en el cuadro que figura en la parte 1 del anexo correspondiente y se describen en el cuadro que figura en la parte 4 de dicho anexo. |
6) | Las fechas límite y las fechas de inicio indicadas en el cuadro que figura en la parte 1 de los anexos II a XXII hacen referencia a las restricciones temporales específicas aplicables para la entrada en la Unión de las partidas a las que se refiere el artículo 3 que proceden de las zonas correspondientes, como se establece en la normativa de la Unión. |
7) | Los requisitos de certificación zoosanitaria aplicables a Suiza están sujetos al Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el Comercio de Productos Agrícolas, aprobado en virtud de la Decisión 2002/309/CE, Euratom, del Consejo y de la Comisión respecto al Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica, de 4 de abril de 2002, sobre la celebración de siete Acuerdos con la Confederación Suiza (DO L 114 de 30.4.2002, p. 1). |
8) | Los certificados zoosanitarios exigidos que expida la autoridad competente de Islandia, Nueva Zelanda o Canadá, de conformidad con los anexos II a XXI del presente Reglamento, están sujetos a los requisitos de certificación específicos establecidos en los acuerdos pertinentes celebrados entre la Unión y dichos terceros países. |
9) | Las entradas correspondientes a Israel se entenderán referidas al Estado de Israel, y no se aplicará a las zonas geográficas que pasaron a estar bajo administración del Estado de Israel después del 5 de junio de 1967, a saber, los Altos del Golán, la Franja de Gaza, Jerusalén Oriental y el resto de Cisjordania. |
10) | Cuando se hace referencia a Serbia, no se incluye el territorio de Kosovo, que actualmente se encuentra bajo administración internacional de conformidad con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 10 de junio de 1999. |
11) | Cuando se hace referencia a Kosovo, esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo. |
(1) Reglamento de Ejecución (UE) 2021/... de la Comisión, de 24 de marzo de 2021, por el que se establecen normas para la aplicación de los Reglamentos (UE) 2016/429 y (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los modelos de certificados zoosanitarios y los modelos de certificados zoosanitarios-oficiales para la entrada en la Unión y los desplazamientos entre Estados miembros de las partidas de determinadas categorías de animales terrestres y sus productos reproductivos y a la certificación oficial relativa a dichos certificados, y por el que se deroga la Decisión 2010/470/UE DO L 113, de 31.3.2021, p. 1).
ANEXO II
Ungulados (distintos de los equinos y los ungulados destinados a establecimientos de confinamiento)
PARTE 1
Lista de terceros países, territorios, o zonas de estos, desde los que se autoriza la entrada en la Unión de partidas de ungulados (distintos de los equinos y los ungulados destinados a establecimientos de confinamiento), tal como se contempla en el artículo 3, apartado 1, letra a)
Código ISO y denominación del tercer país o territorio | Código de la zona establecido en la parte 2 | Especies cuya entrada en la Unión está permitida | Categorías cuya entrada en la Unión está permitida | Certificados zoosanitarios | Condiciones específicas establecidas en la parte 3 | Garantías zoosanitarias establecidas en la parte 4 | Fecha límite | Fecha de inicio |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CA Canadá | CA-0 | Bovinos | Animales que deben continuar en cautividad (1) | BOV-X |
| SF-BTV |
|
|
Ovinos y caprinos | Animales que deben continuar en cautividad (1) y están destinados al sacrificio | OV/CAP-X,OV/CAP-Y |
| BRU, SF-BTV |
|
| ||
Porcinos | Animales que deben continuar en cautividad (1) | SUI-X |
| ADV |
|
| ||
Camélidos | Animales que deben continuar en cautividad (1) | CAM-CER |
| SF-BTV |
|
| ||
Otros ungulados | Animales que deben continuar en cautividad (1) | RUM, RHINO, HIPPO |
| SF-BTV (2) |
|
| ||
CH Suiza | CH-0 | Con supeditación al acuerdo mencionado en el punto 7 del anexo I |
|
|
|
| ||
CL Chile | CL-0 | Bovinos | Animales que deben continuar en cautividad (1) | BOV-X |
|
|
|
|
Ovinos y caprinos | Animales que deben continuar en cautividad (1) | OV/CAP-X |
| BRU |
|
| ||
Porcinos | Animales que deben continuar en cautividad (1) | SUI-X |
|
|
|
| ||
Camélidos | Animales que deben continuar en cautividad (1) | CAM-CER |
|
|
|
| ||
Cérvidos | Animales que deben continuar en cautividad (1) | CAM-CER |
|
|
|
| ||
Otros ungulados | Animales que deben continuar en cautividad (1) | RUM, RHINO, HIPPO |
|
|
|
| ||
GL Groenlandia | GL-0 | Ovinos y caprinos | Animales que deben continuar en cautividad (1) | OV/CAP-X |
|
|
|
|
Camélidos | Animales que deben continuar en cautividad (1) | CAM-CER |
|
|
|
| ||
Cérvidos | Animales que deben continuar en cautividad (1) | CER-X |
|
|
|
| ||
Otros ungulados | Animales que deben continuar en cautividad (1) | RUM, RHINO, HIPPO |
|
|
|
| ||
IS Islandia | IS-0 | Bovinos | Animales que deben continuar en cautividad (1) y están destinados al sacrificio | BOV-X, BOV-Y |
|
|
|
|
Ovinos y caprinos | Animales que deben continuar en cautividad (1) y están destinados al sacrificio | OV/CAP-X,OV/CAP-Y |
|
|
|
| ||
Porcinos | Animales que deben continuar en cautividad (1) y están destinados al sacrificio | SUI-X, SUI-Y | CSF |
|
|
| ||
Camélidos | Animales que deben continuar en cautividad (1) y están destinados al sacrificio | CAM-CER |
|
|
|
| ||
Cérvidos | Animales que deben continuar en cautividad (1) y están destinados al sacrificio | CAM-CER |
|
|
|
| ||
Otros ungulados | Animales que deben continuar en cautividad (1) | RUM, RHINO, HIPPO |
|
|
|
| ||
