Obligatorio/facultativo | Ámbito de aplicación (filtro) | Variable |
Variables obligatorias | i) | para todas las empresas: |
| 1) | principal actividad económica de la empresa, en el año natural anterior |
2) | número medio de asalariados y trabajadores por cuenta propia, en el año natural anterior |
3) | valor total de la cifra de negocios (en términos monetarios, sin IVA), en el año natural anterior |
4) | número de asalariados y trabajadores por cuenta propia o porcentaje del número total de asalariados y trabajadores por cuenta propia que tienen acceso a internet para su actividad profesional |
5) | uso de sistemas y soluciones de TIC para reducir el consumo de energía de la empresa |
6) | uso de sistemas y soluciones de TIC para reducir el material utilizado (incluidos los consumibles) o para mejorar el uso de material reciclado |
|
ii) | para las empresas con asalariados y trabajadores por cuenta propia que tienen acceso a internet para su actividad profesional: |
| 7) | uso de cualquier tipo de conexión fija a internet |
8) | disponibilidad de un sitio web |
9) | uso de redes sociales (es decir, tener un perfil de usuario o una cuenta) |
10) | realización de ventas en línea de bienes o servicios a través de los sitios web o las aplicaciones de la empresa (incluidas las extranets), en el año natural anterior |
11) | realización de ventas en línea de bienes o servicios a través de sitios web o aplicaciones constituidos como mercados virtuales de comercio electrónico utilizados por varias empresas para la comercialización de bienes o servicios, en el año natural anterior |
12) | realización de ventas de tipo EDI (electronic data interchange: intercambio electrónico de datos) de bienes y servicios, en el año natural anterior: |
13) | uso de programas informáticos de ERP (enterprise resource planning: planificación de recursos empresariales) para gestionar los recursos mediante el intercambio de información entre diferentes áreas funcionales, como la contabilidad, la planificación, la producción y la comercialización |
14) | uso de programas informáticos de CRM (customer relationship management: gestión de relaciones con los clientes) para gestionar la información sobre los clientes, como sus relaciones o las transacciones |
15) | uso de programas informáticos de inteligencia empresarial para acceder a datos y analizarlos, y presentar conclusiones analíticas que aporten información detallada para respaldar la toma de decisiones y la planificación estratégica |
16) | realización de análisis de datos (a partir de fuentes de datos internas y externas) por los propios asalariados |
17) | realización de análisis de datos de la empresa por una empresa u organización externa (incluido el análisis de datos basado en datos procedentes de fuentes internas y externas) |
18) | utilización de servicios informáticos de pago en la nube |
19) | uso de tecnologías de inteligencia artificial para el análisis del lenguaje escrito (por ejemplo, la minería de textos) |
20) | uso de tecnologías de inteligencia artificial para convertir el lenguaje oral en un formato de lectura automática (reconocimiento del habla) |
21) | uso de tecnologías de inteligencia artificial para generar un lenguaje escrito o hablado, o códigos de programación (generación de lenguaje natural, síntesis del habla) |
22) | uso de tecnologías de inteligencia artificial para generar imágenes, vídeos, sonido/audio |
23) | uso de tecnologías de inteligencia artificial para identificar objetos o personas a partir de imágenes o vídeos (reconocimiento o tratamiento de imágenes) |
24) | uso del aprendizaje automático (como el aprendizaje profundo) para el análisis de datos |
25) | uso de tecnologías de inteligencia artificial para automatizar diferentes flujos de trabajo o ayudar en la toma de decisiones (como los programas informáticos basados en la inteligencia artificial para la automatización de procesos de robótica) |
26) | uso de tecnologías de inteligencia artificial que permiten el movimiento físico de máquinas mediante decisiones autónomas basadas en la observación del entorno (robots autónomos, vehículos de conducción automática, drones autónomos) |
|
iii) | para las empresas que utilizan cualquier tipo de conexión fija a internet: |
| 27) | velocidad máxima de descarga contratada de la conexión fija a internet más rápida en los intervalos: [0 Mbit/s, < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s, < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s, < 500 Mbit/s], [500 Mbit/s, < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s] |
|
iv) | para las empresas que disponen de un sitio web: |
| 28) | el sitio web de la empresa incluye una descripción de los bienes o servicios, o información sobre precios |
29) | el sitio web de la empresa permite la realización de pedidos o reservas en línea (como una cesta de la compra) |
30) | el sitio web de la empresa ofrece la posibilidad de que los visitantes personalicen o diseñen en línea bienes o servicios |
31) | el sitio web de la empresa hace un seguimiento o informa del estado de los pedidos efectuados |
32) | el sitio web de la empresa ofrece contenido personalizado para visitantes habituales o recurrentes |
33) | el sitio web de la empresa cuenta con un servicio de chat para la atención al cliente (un chatbot, un agente virtual o una persona que responde a los clientes en tiempo real) |
34) | el sitio web de la empresa tiene anuncios de los puestos vacantes o permite la solicitud de empleo en línea |
35) | el sitio web de la empresa tiene contenido disponible en al menos dos idiomas |
|
v) | para las empresas que realizaron ventas en línea de bienes y servicios a través de los sitios web o las aplicaciones de la empresa y/o a través de sitios web o aplicaciones constituidos como mercados virtuales de comercio electrónico utilizados por varias empresas para la comercialización de bienes o servicios, en el año natural anterior: |
| 36) | valor de las ventas en línea de bienes o servicios, o porcentaje del total de la cifra de negocios generado por dichas ventas, en el año natural anterior |
37) | porcentaje del valor de las ventas en línea generado por las ventas en línea a consumidores particulares (Business to Consumers, B2C), en el año natural anterior |
38) | porcentaje del valor de las ventas en línea generado por las ventas en línea a otras empresas (Business to Business, B2B) y al sector público (Business to Government, B2G), en el año natural anterior |
|
vi) | para las empresas que realizaron ventas en línea de bienes y servicios a través de los sitios web o las aplicaciones de la empresa y a través de sitios web o aplicaciones constituidos como mercados virtuales de comercio electrónico utilizados por varias empresas para la comercialización de bienes o servicios, en el año natural anterior: |
| 39) | porcentaje del valor de las ventas en línea de bienes o servicios generado por las ventas a través de sitios web o aplicaciones de la empresa (incluidas las extranets), en el año natural anterior |
40) | porcentaje del valor de las ventas en línea de bienes o servicios generado por las ventas a través de sitios web o aplicaciones constituidos como mercados virtuales de comercio electrónico utilizados por varias empresas para la comercialización de bienes o servicios, en el año natural anterior |
|
vii) | para las empresas que realizaron ventas de tipo EDI de bienes y servicios en el año natural anterior: |
| 41) | valor de las ventas de tipo EDI de bienes o servicios, o porcentaje del total de la cifra de negocios generado por dichas ventas, en el año natural anterior |
|
viii) | para las empresas que realizan análisis de datos (a partir de fuentes de datos internas y externas) por los propios asalariados: |
| 42) | realización de análisis de datos efectuados sobre datos procedentes de registros de operaciones, como detalles de ventas, registros de pagos (por ejemplo, procedentes de la ERP o la tienda web de la empresa) |
43) | realización de análisis de datos efectuados sobre datos acerca de los clientes, como información sobre sus compras, su localización, sus preferencias, sus reseñas o sus búsquedas (por ejemplo, procedentes del sistema CRM o del sitio web de la empresa) |
44) | realización de análisis de datos efectuados sobre datos procedentes de redes sociales, incluidos los perfiles de las redes sociales de la propia empresa (como información personal, comentarios, vídeos, audios, imágenes) |
45) | realización de análisis de datos efectuados sobre datos de la web (como tendencias de los motores de búsqueda, datos del raspado de páginas web) |
46) | realización de análisis de datos efectuados sobre datos de localización procedentes del uso de dispositivos portátiles o de vehículos (como dispositivos portátiles que utilizan redes de telefonía móvil, conexiones inalámbricas o GPS) |
47) | realización de análisis de datos efectuados sobre datos procedentes de dispositivos o sensores inteligentes [como comunicaciones de máquina a máquina (M2M), sensores instalados en maquinarias, sensores de fabricación, contadores inteligentes, etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID)] |
48) | realización de análisis de datos efectuados sobre datos abiertos de las autoridades públicas (como registros públicos de empresas, condiciones meteorológicas, condiciones topográficas, datos de transporte, datos relativos a la vivienda, datos de edificios) |
49) | realización de análisis de datos efectuados sobre datos por satélite (como imágenes por satélite o señales de navegación y de posición por satélite), incluidos los datos obtenidos de la propia infraestructura de la empresa o de servicios prestados por terceros (por ejemplo, AWS Ground Station) y excluidos los datos de localización procedentes del uso de dispositivos portátiles o de vehículos que utilizan GPS |
|
ix) | para las empresas que utilizan servicios informáticos de pago en la nube: |
| 50) | utilización del correo electrónico como servicio informático de pago en la nube |
51) | utilización de programas de ofimática (como procesadores de texto u hojas de cálculo) como servicio informático de pago en la nube |
52) | utilización de aplicaciones informáticas de gestión financiera o de contabilidad como servicio informático de pago en la nube |
53) | utilización de aplicaciones informáticas de planificación de recursos empresariales (ERP) como servicio informático de pago en la nube |
54) | utilización de aplicaciones informáticas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) como servicio informático de pago en la nube |
55) | utilización de aplicaciones informáticas de seguridad (como programa antivirus o control del acceso a la red) como servicio informático de pago en la nube |
56) | utilización del alojamiento de la base o bases de datos de la empresa como servicio informático de pago en la nube |
57) | utilización del almacenamiento de ficheros como servicio informático de pago en la nube |
58) | utilización de capacidad informática para ejecutar los programas informáticos propios de la empresa como servicio informático de pago en la nube |
59) | utilización de una plataforma informática que proporciona un entorno alojado destinado al desarrollo, el ensayo o el despliegue de aplicaciones [como módulos de programas informáticos reutilizables, interfaces de programación de aplicaciones (API)] como servicio informático de pago en la nube |
|
x) | para las empresas que utilizan tecnologías de inteligencia artificial, en referencia específicamente a las variables obligatorias 19 a 26: |
| 60) | uso de programas informáticos o sistemas de inteligencia artificial para la comercialización o la venta (como la elaboración de perfiles de clientes, la optimización de precios, las ofertas de comercialización personalizadas, el análisis del mercado basado en el aprendizaje automático, la atención al cliente mediante chatbots basados en el procesamiento del lenguaje natural o los robots autónomos para el procesamiento de pedidos) |
61) | uso de programas informáticos o sistemas de inteligencia artificial para los procesos de producción o de servicio (como el mantenimiento predictivo o la optimización de procesos basados en el aprendizaje automático, las herramientas para clasificar productos o encontrar defectos en ellos basadas en la visión artificial, los drones autónomos para tareas de vigilancia, seguridad o inspección de la producción, los trabajos de montaje realizados por robots autónomos) |
62) | uso de programas informáticos o sistemas de inteligencia artificial para la organización de los procesos o la gestión de la administración de empresas [como asistentes virtuales empresariales basados en el aprendizaje automático o el procesamiento del lenguaje natural (por ejemplo, para la redacción de documentos), el análisis de datos o la toma de decisiones estratégicas basados en el aprendizaje automático (por ejemplo, la evaluación de riesgos), la planificación o la previsión empresarial basadas en el aprendizaje automático, la gestión de recursos humanos basada en el aprendizaje automático o el procesamiento del lenguaje natural (por ejemplo, la preselección de candidatos, la elaboración de perfiles de los asalariados o el análisis del rendimiento de estos)] |
63) | uso de programas informáticos o sistemas de inteligencia artificial para la logística (como robots autónomos para las soluciones de recogida y embalaje en almacenes para el envío, rastreo, distribución o clasificación de paquetes o la optimización de rutas basada en el aprendizaje automático) |
64) | uso de programas informáticos o sistemas de inteligencia artificial para la seguridad de las TIC (como la autenticación de los usuarios de las TIC a través del reconocimiento facial basado en la visión artificial, o la detección y prevención de ataques informáticos basada en el aprendizaje automático) |
65) | uso de programas informáticos o sistemas de inteligencia artificial para la contabilidad, el control o la gestión financiera (como el aprendizaje automático para analizar datos que ayuda a tomar decisiones financieras, el procesamiento de facturas basado en el aprendizaje automático, el aprendizaje automático o el procesamiento del lenguaje natural usados para tareas de contabilidad) |
66) | uso de programas informáticos o sistemas de inteligencia artificial para la investigación y el desarrollo (I + D) o actividades de innovación, excluida la investigación sobre inteligencia artificial (como el análisis de datos basado en el aprendizaje automático para llevar a cabo investigaciones, resolver problemas de investigación o desarrollar un producto o servicio nuevo o significativamente mejorado) |
|
Variables facultativas | i) | para todas las empresas: |
| 1) | eliminación de equipos TIC (como ordenadores, pantallas o teléfonos móviles) mediante la recogida o el reciclado de residuos electrónicos (incluido llevarlo al minorista para que se encargue de su destrucción) cuando ya no se utilicen |
2) | almacenamiento de equipos TIC (como ordenadores, pantallas o teléfonos móviles) en la empresa cuando ya no se utilicen (por ejemplo, para usarlos como piezas de recambio, o por miedo a la divulgación de información delicada) |
3) | venta, devolución a la empresa de leasing o donación de equipos TIC (como ordenadores, pantallas o teléfonos móviles) cuando ya no se utilicen |
|
ii) | para las empresas que realizaron ventas en línea de bienes y servicios a través de los sitios web o las aplicaciones de la empresa y/o a través de sitios web o aplicaciones constituidos como mercados virtuales de comercio electrónico utilizados por varias empresas para la comercialización de bienes o servicios, en el año natural anterior, tipo de producto: |
| 4) | porcentaje del valor de las ventas en línea generado por las ventas en línea de bienes físicos, en el año natural anterior |
5) | porcentaje del valor de las ventas en línea generado por las ventas en línea de bienes o servicios digitales (suministrados digitalmente) [como programas informáticos u otros contenidos digitales como descargas o como un servicio de emisión en continuo (por ejemplo, licencias de software, libros electrónicos, periódicos electrónicos, aplicaciones, cursos en línea o seminarios web)], en el año natural anterior |
6) | porcentaje del valor de las ventas en línea generado por las ventas en línea de servicios no suministrados digitalmente, en el año natural anterior |
7) | ventas en línea a clientes ubicados en el propio país de la empresa, en el año natural anterior |
8) | ventas en línea a clientes ubicados en otros Estados miembros, en el año natural anterior |
9) | ventas en línea a clientes ubicados en el resto del mundo, en el año natural anterior |
|
iii) | para las empresas que realizaron ventas en línea a clientes ubicados en al menos dos de las siguientes zonas geográficas: su propio país, otros Estados miembros o el resto del mundo, en el año natural anterior: |
| 10) | porcentaje del valor de las ventas en línea generado por las ventas en línea a clientes ubicados en el propio país de la empresa, en el año natural anterior |
11) | porcentaje del valor de las ventas en línea generado por las ventas en línea a clientes ubicados en otros Estados miembros, en el año natural anterior |
12) | porcentaje del valor de las ventas en línea generado por las ventas en línea a clientes ubicados en el resto del mundo, en el año natural anterior |
|
iv) | para las empresas que realizaron ventas en línea a otros Estados miembros, en el año natural anterior: |
| 13) | dificultades experimentadas al vender a otros Estados miembros: elevados costes de entrega o devolución de productos, en el año natural anterior |
14) | dificultades experimentadas al vender a otros Estados miembros: dificultades relacionadas con la resolución de reclamaciones y litigios, en el año natural anterior |
15) | dificultades experimentadas al vender a otros Estados miembros: adaptación del etiquetado de los productos destinados a la venta a otros Estados miembros, en el año natural anterior |
16) | dificultades experimentadas al vender a otros Estados miembros: desconocimiento de lenguas extranjeras para comunicarse con clientes de otros Estados miembros, en el año natural anterior |
17) | dificultades experimentadas al vender a otros Estados miembros: restricciones impuestas por los socios comerciales de la empresa para vender a determinados Estados miembros, en el año natural anterior |
18) | dificultades experimentadas al vender a otros Estados miembros: dificultades relacionadas con el sistema del IVA de otros Estados miembros (como la incertidumbre en relación con el tratamiento del IVA en los distintos países), en el año natural anterior |
|
v) | para las empresas que utilizan servicios informáticos de pago en la nube: |
| 19) | coste total de los servicios informáticos en la nube adquiridos por la empresa, en el año natural anterior |
|
vi) | para las empresas que utilizan tecnologías de inteligencia artificial, en referencia específicamente a las variables obligatorias 19 a 26: |
| 20) | sus propios asalariados (incluidos los que trabajan en la empresa matriz o en filiales) desarrollaron programas informáticos o sistemas de inteligencia artificial |
21) | sus propios asalariados (incluidos los que trabajan en la empresa matriz o en filiales) modificaron programas informáticos o sistemas comerciales de inteligencia artificial |
22) | sus propios asalariados (incluidos los que trabajan en la empresa matriz o en filiales) modificaron programas informáticos o sistemas de inteligencia artificial de código abierto |
23) | se compraron programas informáticos o sistemas comerciales de inteligencia artificial listos para el uso (incluidos los casos en los que ya estaban incorporados en un artículo o sistema comprado) |
24) | se contrató a proveedores externos para desarrollar o modificar programas informáticos o sistemas de inteligencia artificial |
|
vii) | para las empresas que no utilizaron tecnologías de inteligencia artificial, en referencia específicamente a las variables obligatorias 19 a 26: |
| 25) | consideración del uso de tecnologías de inteligencia artificial, en referencia específicamente a las variables obligatorias 19 a 26 |
|
viii) | para las empresas que no utilizaron tecnologías de inteligencia artificial pero consideraron su uso, en referencia específicamente a las variables obligatorias 19 a 26: |
| 26) | no se utilizaron tecnologías de inteligencia artificial porque los costes se consideraron demasiado elevados |
27) | no se utilizaron tecnologías de inteligencia artificial debido a la falta de conocimientos en la materia en la empresa |
28) | no se utilizaron tecnologías de inteligencia artificial debido a su incompatibilidad con los equipos, programas informáticos o sistemas existentes |
29) | no se utilizaron tecnologías de inteligencia artificial debido a dificultades relativas a la disponibilidad o la calidad de los datos necesarios |
30) | no se utilizaron tecnologías de inteligencia artificial debido a preocupaciones en relación con la violación de la protección de datos y la privacidad |
31) | no se utilizaron tecnologías de inteligencia artificial debido a la falta de claridad sobre las consecuencias jurídicas (como la responsabilidad en caso de daños causados por el uso de inteligencia artificial) |
32) | no se utilizaron tecnologías de inteligencia artificial debido a consideraciones éticas |
33) | no se utilizaron tecnologías de inteligencia artificial porque no son útiles para la empresa |
|
| ix) | para las empresas que utilizaron sistemas o soluciones de TIC con el fin de reducir el consumo de energía o reducir el material utilizado (incluidos los consumibles) o mejorar el uso de material reciclado: |
| 34) | seguimiento y cuantificación del impacto del uso de sistemas o soluciones de TIC en el consumo de energía y/o materiales |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario